Conheça mais sobre Transformação de Cavalo Mecanico
Transformação para caminhão chassi rígido
documentação inclusa nf art engenheiro funset lcvm cat de transformação alongamento chassi para carroceria de 7.500 ate 10.000 m comprimento Quando necessário 01 kit (Truck)completo modelo R.2000, com 04 rodas aros sem pneu, suspensor pneumático Quando necessario kit 2º eixo direcional pára-choque traseiro homologado pintura do chassi
SOLICITAR ORÇAMENTO
Os campos com * são obrigatórios
| CAVALO PARA CAMINHÃO | PBT | CMT |
|---|---|---|
| FORD CARGO 1933 | 16.000KG | 45.150KG |
| FORD CARGO 4331 | 16.000KG | 43.000KG |
| FORD CARGO 4031 | 15.000KG | 40.000KG |
| FORD CARGO 1932 CNLT | 16.000KG | 45.150KG |
| FORD CARGO 4030 | ||
| FORD CARGO 2842AT | ||
| IVECO STRALIS 490S41T | 16.000KG | 60.000KG |
| IVECO CURSOR 450E33T | 16.000KG | 45.000KG |
| MB AXOR 3344S | 23.000KG | 123.000KG |
| MB AXOR 2540S | 23.000KG | 80.000KG |
| MB AXOR 1933 | 23.000KG | 47.000KG |
| MB AXOR 1933 | 16.000KG | 47.000KG |
| MB LS 2635 | 23.000KG | 95.000KG |
| MB LS 1935 | 23.000KG | 80.000KG |
| MB LS 1938 | 19.500KG | 80.000KG |
| MB L 1519 | 22.000KG | 32.000KG |
| MB 1723 | 23.000KG | 35.000KG |
| MB 1728 | 23.000KG | 35.000KG |
| MB ATEGO 1729 | 16.000KG | 36.000KG |
| MB 1214 C | 12.300KG | 20.000KG |
| MB 1215 | 12.900KG | 20.000KG |
| MB LS 1932 | 15.000KG | 45.000KG |
| SCANIA R124 | 23.000KG | 78.000KG |
| SCANIA R124 GA4X2NZ360 | ||
| SCANIA R124 400 GA4X2NZ | 23.000KG | 66.000KG |
| SCANIA R440 | 23.000KG | 78.000KG |
| SCANIA G440 A6X4 CS | 23.000KG | 150.000KG |
| SCANIA G440 A6X4 | 23.000KG | 150.000KG |
| SCANIA G420 A6X4 | 23.000KG | 150.000KG |
| SCANIA G450 A6X4 XT | 23.000KG | 150.000KG |
| SCANIA G480 A6X4 CS | 23.000KG | 125.000KG |
| SCANIA R540 A6X4 XT | 23.000KG | 150.000KG |
| SCANIA P124 CA6X4NZ360 | 23.000KG | 150.000KG |
| SCANIA P360 A6X2 | 23.000KG | 66.000KG |
| SCANIA P360 A6X2 8X2 | 29.000KG | 78.000KG |
| SCANIA P94 GA4X2NZ310 | 16.000KG | 47.000KG |
| SCANIA T113 H 4X2 360 | 23.000KG | 60.000KG |
| SCANIA P370 A6X2 | 23.000KG | 78.000KG |
| SCANIA R440 A6X2 | 23.000KG | 66.000KG |
| VOLVO VM 310 4X2T | 16.000KG | 43.600KG |
| VOLVO FH 520 | 23.000KG | 100.000KG |
| CAMINHÃO PARA CAVALO | PBT | CMT |
| MB LK 2638 | 23.000KG | 123.000KG |
| MB LS 1630 | 15.500KG | 45.000KG |
| MB ACCELO 815 CE | 8.300KG | 11.000KG |
| VW 31-320 CN | 23.000KG | 63.000KG |
| VW 8-120 CM | 7.700KG | 9.100KG |
| IVECO TECTOR 11-190 | 10.600KG | 13.000KG |
| VOLVO FH 540 6X2T | 23.000KG | 56.000KG |
| VOLVO FH 540 6X2T | 23.000KG | 60.000KG |
| VOLVO FH 540 6X4T | 23.000KG | 78.000KG |
| VOLVO FH 400 6X2T | 23.000KG | 60.000KG |
| VOLVO FH 460 6X2T | 23.000KG | 60.000KG |
| VOLVO FH12 380 | 23.000KG | 57.000KG |
| VOLVO FH12 420 6X2T | 23.000KG | 60.000KG |
| VOLVO NL12 360 | 16.000KG | 52.000KG |
| VOLVO NL10 340 4X2 | 16.000KG | 52.000KG |
| VOLVO FM12 420 6X4T | 23.000KG | 100.000KG |
| VOLVO FM 420 6X4T | 23.000KG | 100.000KG |
| VOLVO FM 500 6X4T | 23.000KG | 100.000KG |
| VOLVO FM 460 6X4T | 23.000KG | 130.000KG |
| VOLVO FM 480 6X4T | 23.000KG | 100.000KG |
| VOLVO FM 540 6X4T | 23.000KG | 130.000KG |
| VW 8-120 EURO III CM | 7.700KG | 9.100KG |
| VW 17-250 CL | 16.000KG | 35.000KG |
| VW 17-250 CN | 16.000KG | 35.000KG |
| VW 17-280 CTM 4X2 | 16.000 | 35.000 |
| VW 26-370 | 23.000 | 63.000 |
| VW 25-390 CTC 6X2 | 23.000 | |
| VW 26-390 CTC | 23.000 | 63.000 |
| VW 31-310 | 23.000 | 45.000 |
| VW 31-320 BMB CNC CM | 23.000 | 63.000 |
| VW 25-320 CN | 23.000 | 48.500 |
| VW 23-320 CLC T 6X2 | 23.000 | 48.500 |
| VW 17-280 CTM 4X2 | 16.000 | 35.000 |
| VW 26-370 | 23.000 | 63.000 |
| VW 25-390 CTC 6X2 | 23.000 | 57.000 |
| VW 26-390 CTC | 23.000 | 63.000 |
| VW 31-310 | 23.000 | 45.000 |
| VW 31-320 BMB CNC CM | 23.000 | 63.000 |
| VW 25-320 CN | 23.000 | 48.500 |
| VW 23-320 CLC T 6X2 | 23.000 | 48.500 |
| VW 19-420 CTC 4X2 | 16.000 | 57.000 |
| VW 25-420 CTC 6X2 | 23.000 | 57.000 |
| VW 19-320 CN | 23.000 | 45.000 |
| VW 19-320 CL | 23.000 | 45.000 |
| VW 35-300 | 15.000 | 35.000 |
| VW 18-310 | 16.000 | 42.000 |
| VW 26-370 CLM T 6X4 | 23.000 | 63.000 |
| VW 25-460 CTM6X2 | 23.000 | 70.000 |
| MAN TGX 29.440 6X4T | 23.000 | 80.000 |
| SINOTRUCK HOWO | 23.000 | 60.000 |
| DAF CF85 FTT100T 460A | 23.000 | 125.000 |
| Caminhão para Cavalo | PBT (kg) | CMT (kg) |
|---|---|---|
| VOLVO FH 540 6X2T | 23.000 | 56.000 |
| VOLVO FH 540 6X2T | 23.000 | 60.000 |
| VOLVO FH 540 6X4T | 23.000 | 78.000 |
| VOLVO FH 400 6X2T | 23.000 | 60.000 |
| VOLVO FH 460 6X2T | 23.000 | 60.000 |
| VOLVO FH12 380 | 23.000 | 57.000 |
| VOLVO FH12 420 6X2T | 23.000 | 60.000 |
| VOLVO NL12 360 | 16.000 | 52.000 |
| VOLVO NL10 340 4X2 | 16.000 | 52.000 |
| VOLVO FM12 420 6X4T | 23.000 | 100.000 |
| VOLVO FM 420 6X4T | 23.000 | 100.000 |
| VOLVO FM 500 6X4T | 23.000 | 100.000 |
| VOLVO FM 460 6X4T | 23.000 | 130.000 |
| VOLVO FM 480 6X4T | 23.000 | 100.000 |
| VOLVO FM 540 6X4T | 23.000 | 130.000 |
| VW 8-120 EURO III CM | 7.700 | 9.100 |
| VW 17-250 CL | 16.000 | 35.000 |
| VW 17-250 CN | 16.000 | 35.000 |
| VW 17-280 CTM 4X2 | 16.000 | 35.000 |
| VW 26-370 | 23.000 | 63.000 |
| VW 25-390 CTC 6X2 | 23.000 | 63.000 |
| VW 31-310 | 23.000 | 45.000 |
| VW 31-320 BMB CNC CM | 23.000 | 63.000 |
| VW 25-320 CN | 23.000 | 48.500 |
| VW 23-320 CLC T 6X2 | 23.000 | 48.500 |
| VW 19-420 CTC 4X2 | 16.000 | 57.000 |
| VW 25-420 CTC 6X2 | 23.000 | 57.000 |
| VW 19-320 CN | 23.000 | 45.000 |
| VW 19-320 CL | 23.000 | 45.000 |
| VW 35-300 | 15.000 | 35.000 |
| VW 18-310 | 16.000 | 42.000 |
| VW 26-370 CLM T 6X4 | 23.000 | 63.000 |
| VW 25-460 CTM6X2 | 23.000 | 70.000 |
| MAN TGX 29.440 6X4T | 23.000 | 80.000 |
| SINOTRUCK HOWO | 23.000 | 60.000 |
| DAF CF85 FTT100T 460A | 23.000 | 125.000 |
| Caminhão para Cavalo | PBT (kg) | CMT (kg) |
|---|---|---|
| MB LK 2638 | 23.000 | 123.000 |
| MB LS 1630 | 15.500 | 45.000 |
| MB ACCELO 815 CE | 8.300 | 11.000 |
| VW 31-320 CN | 23.000 | 63.000 |
| VW 8-120 CM | 7.700 | 9.100 |
| IVECO TECTOR 11-190 | 10.600 | 13.000 |


